详情介绍
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1毫克/升(可选) | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; |
温度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位 | -1500至+1500毫伏 | 1毫伏 | ±20毫伏 |
其它技术指标 | |
尺 寸 | 8.3厘米(宽)×21.6厘米(长)×2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含电池) |
电 源 | 2节2号碱性电池 |
防尘防水等级 | IP67 |
保 修 期 | 主机:三年;电缆:二年;传感器:一年
|