当前位置:首页 > 产品展示 > 电工仪表 > 接地装置特性参数测量系统 > 德国美翠 MI3295接地装置特性参数测量系统
详情介绍
德国美翠 MI3295接地装置特性参数测量系统的产品简介:
•用于发电厂、变电站和其他电力系统保护接地的试验和检查
•采用高达50A的电流和有效的噪声抑制措施,测量精度高
德国美翠 MI3295 接地装置特性参数测量系统的产品特点:
•高精度、卓的抗干扰能力、重量轻、独立测量、安全
•对地电流的抗干扰性能卓
•独立测量跨步电压,不需要电压很
•重量轻
•由于输出电压低于55 V,安全性高
•用PC软件程序包直接下载测试结果,对试验结果进行分析归档
德国美翠 MI3295接地装置特性参数测量系统的采用标准:
•功能:RAT 2008;HD 673 N4;ANSI/IEEE Std 81;EN 61557-5
•电磁兼容性 (EMC): EN 61326
•安全性(LVD):EN 61010-1;EN 61010-031
德国美翠 MI3295 接地装置特性参数测量系统的产品参数:
跨步电压、接触电压 | ||
测量范围 Um | 分辨率 | 精度 |
0.01 - 19.99 mV | 0.01 mV | ±(2 % 读数 + 2) 位) |
20.0 - 199.9 mV | 0.1 mV | |
200 - 1999 mV | 1 mV | |
2.00 - 19.99 V | 0.01 V | |
20.0 - 59.9 V | 0.1V | |
计算测量范围U | 分辨率 | 精度 |
0.0 - 199.9 V | 0.1 V | 计算值* |
200 - 999 V | 1 V | |
电流 | ||
测量 | 分辨率 | 精度 |
0.00 - 9.99 A | 0.01 A | ±(3 % 读数 + 5 位) |
10.0 - 99.9 A | 0.1 A | ±(3 % 读数 + 3 位) |
接地电阻 | ||
测量 | 分辨率 | 精度 |
0.001 - 1.999 | 0.001 | ±(2 % 读数 + 5 位) |
2.00 - 19.99 | 0.01 | |
20.0 – 99.9 | 0.1 | |
100.0 - 199.9 | 0.1 | ±(5 %读数) |
电源: | 230VAC(±10%)/50或r60Hz |
功耗: | 750VA |
过压保护等级: | CATII/300V |
测量保护等级: | CATIV/50V |
保护等级: | ClassI |
显示: | 128x64带背光的液晶屏 |
内存: | 1000个数据 |
电流记录: | 24小时(很小) |
通讯: | RS232(用于和仪表通讯) |
尺寸: | 56.3cm×27.5cm×25.7cm |
重量: | 29.5kg |
测量表: | |
电源: | 9VDC(6x1.5V5号充电电池) |
工作时间: | 12小时 |
测量保护等级: | CATIV/50V |
显示: | 128x64带背光的液晶屏 |
内存: | 1500个数据 |
通讯: | RS232、USB |
尺寸(w×h×d): | 23cm×10.3cm×11.5cm |
重量: | 1.3公斤 |
环境参数: | |
工作温度范围: | 0°C-+40°C |
工作湿度范围: | 85%RH(0°C-40°C) |
存储温度: | -10°C-+60°C |