详情介绍
UT278系列地桩式钳形接地电阻测试仪产品简介:
地桩式钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪,用于接地电阻的测试。本仪表使用全新2.4.寸豪华彩屏设计、具有钳形电阻,三四线电阻,交流电压,电流测量功能、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观*档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便, 准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用的仪表。 地桩式钳形接地电阻测试仪由微处理器控制,可准确检测接地电阻。其使用了快速滤波技术可将干扰减至*小。同时带有数据存储和数据上传等功能。
产品特点:
使用全新2.4寸豪华彩屏设计
漏电流及负载电流测量
USB数据传输,500组数据存储
地桩式接地电阻测量(三四线测量)
接地电压测量
蓝牙数据传输(仅UT278D)
钳形接地电阻测量
蜂鸣报警功能(可设置)
内置可充锂电池
包装清单:
仪表1台、测试线4条、接地棒4根、校验环1个、简易测试线2条、 USB通讯线1条、充电器1个、说明书、保修证1套、仪表箱1个
UT278系列地桩式钳形接地电阻测试仪技术参数:
型号 | UT278B | UT278C | UT278D |
钳形电阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
泄漏电流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
电流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
三四线法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
土壤电阻率量程 | X | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
接地电压量程 | 600V | 600V | 600V |
蓝牙 | X | X | √ |
内置充电电池 | √ | √ | √ |
TFT彩屏显示 | √ | √ | √ |
USB数据上传功能 | √ | √ | √ |
数据存储 | 500组 | 500组 | 500组 |
电池电量实时指标 | √ | √ | √ |
背 光 | √ | √ | √ |
报警功能 | √ | √ | √ |
电池电压低指示 | √ | √ | √ |
过载保护 | √ | √ | √ |
技术规格 | |||
功能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、交流电流测试、交流电压测试 | ||
精度保证温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 | ||
电源 | DC 3.7V 锂电池 | ||
钳口尺寸 | 68mm | ||
显示模式 | 2.4 寸彩色液晶屏 | ||
LCD 尺寸 | 46mm×29mm | ||
仪表尺寸 | 长宽高:273mm×106mm×53 | ||
USB 接口 | 具有 USB 接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
通讯线 | USB通讯线1条 | ||
数据存储 | *大500组数据,显示“FULL"符号表示存储已满 | ||
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 | ||
报警功能 | 测量值超出报警设定值时发出报警提示 | ||
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 | ||
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 | ||
功耗 | 750mA MAX | ||
质量 | 仪表:975g (含电池) | ||
工作温湿度 | -10℃~50℃;80%rh 以下 | ||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh 以下 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间 500V) | ||
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度 2) | ||
IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻) |