详情介绍
UT575B双钳多功能接地电阻测试仪产品简介:
UT575B多功能接地电阻测试仪是一款专为现场测量接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电流、接地电压而精心设计制造的高*仪表。仪表采用*数字处理技术,具有二线法、三线法、四线法、选择法、双钳法等各种测量方法选择,钳头采用大口径电流钳设计,可测量大尺寸接地引下线的接地电阻值,可灵活测量单点和网状接地等各种复杂接地结构的接地电阻值,测量并联接地系统时无需断开任何并联接地及,及大地提高了测量的方便性,为接地性能测试提供了解决方案。仪表具有存储功能,时钟功能,自动存储含有日期时间的测试结果2000组 。并支持安卓系统的蓝牙通讯功能及USB接口,存储数据通过USB接口上传 PC机,可以实现历史记录数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。仪表广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等行业。
产品特点:
插孔指示灯,准确指示插孔位置,避免插线错误
四线选择法:在不解扣情况测量其中一个接地体的接地电阻,方便快捷
抗干扰扰能力强:128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频测量)
通讯传输:通过PC软件下载,生成分析报告
蓝牙APP传输:实时传输,读取数据
12档位功能选择旋钮,各种测试方法展示无遗,操作简易快速
IP65防护等级:坚固*全耐用,特别适合在户外工地使用
包装清单:
仪表1台、仪表包1个、辅助接地棒4根、测试线4条(红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m)、简易测试线2条(红1.6m;黑1.6m)、电流钳2个、 USB通讯线1条、专用充电器1个、用户手册/保修卡/合格证1份
UT575B双钳多功能接地电阻测试仪技术参数:
功能 | 档位 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
电阻
| 二三四线法测量接地电阻(R~)、直流电阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±5dgt |
30.0Ω~299.9Ω | 0.1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
300Ω~2999Ω | 1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
3.00kΩ~300.00kΩ | 10Ω | ±4%rdg±3dgt | ||
选择法测量接地电阻(R~) | 0.00Ω~29.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±5dgt | |
30.0Ω~299.9Ω | 0.1Ω | ±2%rdg±5dgt | ||
300Ω~3000Ω | 1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
双钳法测量接地电阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±10%rdg±5dgt | |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ±10%rdg±5dgt | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ±10%rdg±5dgt | ||
接地电压测量 | 自动换挡 | AC 0.0~100.0V | 0.1V | ±2%rdg±3dgt |
接地电流测量 | 自动换挡 | AC 0.00mA~600.0A | 0.01mA | ±2%rdg±3dgt |
土壤电阻率测量(ρ) | 测量范围:0.00Ωm~9000KΩm 分辨力:0.01Ωm | |||
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自动选频) | |||
短路测试电流 | AC 250mA max | |||
开路测试电压 | AC 40V max | |||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--"蜂鸣声报警提示 | |||
数据存储 | 2000组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 | |||
电源 | DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池 | |||
LCD 尺寸 | 128mm×75mm | |||
仪表尺寸 | 高宽厚:280mm×260mm×160mm | |||
通讯方式 | 蓝牙模块,USB接口,存储数据可以通过软件上传电脑 | |||
保持和存储功 | 有手动保持与存储、自动保持与存储 | |||
电池电压 | 当电池电压降到约DC 7.2V±0.1V时,显示低电符号,提醒仪表需进行充电 | |||
自动关机 | 开机无操作,约15 分钟后自动关机 | |||
基本参数 | ||||
仪表尺寸 | 高宽厚:280mm×260mm×160mm | |||
电流钳尺寸 | 高宽厚:223mm×120mm×39mm | |||
通讯线 | USB通讯线1条,长1.5m | |||
测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 | |||
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 | |||
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×250mm(935g) | |||
电 流 钳 | 2把:蓝黑插头,红黑插头各1把 | |||
电流钳口径 | φ70mm | |||
电流钳引线 | 长2m | |||
质量
| 仪表:约3490g(含电池) | |||
电流钳:约1100g(2把) | ||||
总重量:约6800g(含附件) | ||||
工作温湿 | -10℃~40℃;80%RH 以下 | |||
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 |