详情介绍
日本Konica Minolta T-10A系列照度计产品特点:
简单、多功能操作,配有键盘盖,避免意外操作
自动校准,开机时调整为零,以便立即测量
自动量程功能使仪器能够测量宽范围、自动或手动设置
LCD屏幕,背光,LCD屏幕显示平均值,照度,照度值比较
便携、小巧、紧凑,采用 AA 电池供电
用途广泛,能够测量闪烁光
与计算机的接口由RS-232C改为USB
PWM控制光源的测量
产品应用:
检测机构
照明设备制造者的研究/检测
工厂、办公室、医院中的照明光源 维护等
*全照明、街道照明等的照度控制
建筑光源的检测
LED照明厂房的照明控制
作为光通量或光强分布等的测量设备的传感器
日本Konica Minolta T-10A系列照度计技术参数:
型号 | 照度计T-10A(标准探头) | 照度计T-10MA(微型探头) | 照度计T-10WsA(防水微型探头) | 照度计T-10WLA(防水微型探头) | |
类型 | 带有可分离探头的多功能数字照度计(*多可进行2~30个点的多点测量) | ||||
传感器 | 硅光电管 | ||||
相对光谱敏感度 | CIE光谱发光效率V(λ)偏差6%(f₁)以内 | ||||
余弦修正特性(f₂) | 3%以内 | 10%以内 | |||
测量范围 | 自动量程变换(模拟输出时可手动变换5个量程) | ||||
测量功能 | 照度(Ix);照度差(Ix);照度比(%);积分照度(Ix.h);积分时间(h);平均照度(Ix) | ||||
测量范围 | 照度 | 0.01~299,900lx;0.001~29,990fcd | 1.00~299,900lx;0.1~29.990fcd*² | ||
积分照度 | 0.01~999,900×10³x·h0.001~99,990×103fcd-h/0.001~9999h | ||||
用户校准功能 | CCF(色彩修正系数)设置功能:测量值×0.500~2.000 | ||||
线性 | 显示值的±2%±1位 | ||||
温度/湿度误差 | ±3%以内 | ||||
数字输出 | USB | ||||
模拟输出 | 1mV/位(*大读数3V);输出阻抗:10KΩ;90%反应时间:28ms | ||||
显示 | 3或4位有效数字的LCD,带背光照明(自动照明) | ||||
电源 | 两节AA电池/电源适配器AC-A308(另售;用于1~10个探头)或电源适配器AC-A311(另售;用于1~30个探头) | ||||
电池寿命 | 72小时或更长(使用碱性电池连续测量的情况下) | ||||
工作温度/湿度范围 | -10~40℃,相对湿度85%以下(35℃),无凝露 | 5~40℃,相对湿度85%以下(35℃),无凝露 | |||
存储温度/湿度范围 | -20~55℃,相对湿度85%以下(35℃),无凝露 | 0~55℃,相对湿度85%以下(35℃),无凝露 | |||
尺寸 | 69×174×35mm | 主机:69×161.5×30mm探头:Ø16.5×13.8mm | |||
连线长度 | 一 | 1m | 5m | 10m | |
重量(不含电池) | 200g(7.0oz.) | 205g | 260g(仅探头:120g) | 340g(仅探头:200g) | |
*1 