详情介绍
美国英思科MX6复合气体检测仪产品简介:
MX6 iBrid不仅仅是英思科顶端监测技术的智能产品,它也是世界*拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。
超大屏彩色显示使得仪器可以在低亮,高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数,增强了安全性。无论在室外,室内或者地下的工作环境中,都能更容易发现潜在的气体危害。
MX6 iBrid可采用扩散和一体式泵吸操作,方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。
MX6 iBrid是目前世界上选择安装各类传感器方便的仪器,不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供有效的选择。
除此以外,MX6 iBrid直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。MX6 iBrid大存储量的数据记录和下载功能为用户提供更全的数据浏览和处理功能。MX6 iBrid壳体坚固,享受终身质保,对于DS2仪器管理平台和iNet仪器网络*兼容。
美国英思科MX6复合气体检测仪技术参数:
外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 |
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 |
重量: | 一般 409 g |
传感器原理: | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外 |
显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD |
工作温度范围: | 常规下:-20ºC-55ºC |
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) |
电源/运行时间: | 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时) |
认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 |
量程:
气体 | 化学式 | 测量范围 | 精度 |
可燃气体 | LEL (催化燃烧) | 0-100% LEL | 1%/10 ppm |
可燃气体 (可选) | LEL (红外) | 0-100% LEL | 1% |
甲烷 | CH4 (催化燃烧) | 0-5% VOL | 0.01% |
甲烷 (可选) | CH4 (红外) | 0-100% VOL | 1% |
氧 | O2 | 0-30% of VOL | 0.1% |
一氧化碳 | CO | 0-1,500 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(可选) | CO | 0-9,999 ppm | 1 ppm |
硫化氢 | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm |
一氧化碳 / 硫化氢** | CO/H2S (COSH) | (CO) 0-1,500 ppm | (CO) 1 ppm |
氢 | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm |
氧化氮 | NO | 0-1,000 ppm | 1 ppm |
氯 | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
氰化氢 | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
氯化氢 | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
氨 | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-5 ppm | 0.01 ppm |
磷化氢 (可选) | PH3 | 0-1,000 ppm | 1 ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5% VOL | 0.01% |
挥发性有机化合物 (一般) | PID | 0-2,000 ppm | 0.1 |
**二合一传感器 |
可检测气体:CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫,苯