详情介绍
英国Alpha SADPmini2-EX便携式露点仪产品简介:
SADPmini2-Ex 便携式露点湿度计通过了 IECEx、ATEX 和 cULus 标准的本质安全认证,兼具安全性和性能,适用于危险区域。
SADPmini2-Ex 是一款先进的便携式露点湿度计,非常适合在危险环境中进行准确的痕量水分测量。它具备数据记录功能,并可通过蓝牙连接至我们的便携式打印机。全彩液晶显示屏可同时显示多种工程单位,并支持实时图形显示和屏幕截图功能。
此露点传感技术结合独特的干燥剂头组件,确保了响应速度和痕量水分测量能力。因此,SADPmini2-Ex 具有良好的灵敏度,露点精度高达 ±2 °C (±3.6 °F),并且运行快速稳定,空气/气体消耗量低。
主要特点:
• 坚固耐用、轻巧便携的露点湿度计,可在不中断运行的情况下检测微量水分。
• 采用耐用设计,外壳防护等级为 IP66/NEMA4X,并通过了 IECEx、ATEX 和 cULus 本质安全认证。
• 高电容氧化铝露点传感技术,结合我们独特的干燥剂头组件,可快速、准确地测量痕量水分,较大限度地减少气体用量。
• 自动校准跨度校正功能可确保实验室校准之间达到良好的精度
• 选择露点温度(摄氏度或华氏度)和决对值(ppm(v)、ppm(w)、mg/m³ 或 lb/MMSCF)。
• 易于使用,可查看和设置用户偏好及语言。支持英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、中文、日语和韩语。
• 能够存储超过 30 万个数据点,并具备实时图表绘制和快速日志记录功能,以增强数据分析能力。
• 通过蓝牙和 USB 连接,可使用专用的 Android/iOS 移动应用程序或 PC 进行即时数据分析和存档。
产品配置:
• SADPmini2-Ex 露点湿度计
• 手提箱
• 充电器和USB数据线,可选英规、欧规、美规或澳规插头。
• 校准证书
• 用户手册
• 接头 – 可选规格:杉木纹、1/4″、6mm 或 1/8″ 压缩接头
• 挂绳
• 聚四氟乙烯(PTFE)样品管 – 2米
• 露点计算器
英国Alpha SADPmini2-EX便携式露点仪技术参数:
| 通用 | 传感器/发射器类型 | 传感器 |
| 出厂校准 | 随附可追溯至国家和国际湿度标准的校准证书。 | |
| 配件 | 2米聚四氟乙烯采样软管、管件、电池充电器和电缆、背带、压力露点计算器 | |
| 文档 | 使用说明书、校准证书 | |
| 传感器 | 传感元件 | 超高电容氧化铝 |
| 露点范围 | 露点温度范围为 -110 ~ +20℃(-166 ~ +68℉) 露点温度:-110 ~ -20℃(-166 ~ -4℉) 露点温度:-100 ~ 0℃(-148 ~ +32℉) 露点温度:-80 ~ +20℃(-112 ~ +68℉) | |
| 认证 | IECEx、ATEX和cULus | |
| 审批 | CE,UKCA | |
| 自动校准 | 按照屏幕上的简单指示进行跨度检查和校正。 | |
| 准确性 | 露点±2℃(±3.6℉) | |
| 传感器校准 | 随附可追溯至国家物理实验室 (NPL) 国家和国际湿度标准的校准证书。 | |
| 重复性 | 露点精度优于±0.3℃ | |
| 压力修正 | 用于显示压力露点的积分计算器。表压可以以kPa、kg/cm²、bar或psi为单位输入。 | |
| 温度系数 | 工作范围温度补偿 | |
| 样品流速 | 与流量无关,理想范围为5-15升/分钟,最大20升/分钟。 | |
| 响应时间 | 干湿转换:-100 ~ -20℃(-148 ~ -4℉) - 瞬时转换;小于 5 秒 湿干转换:0 ~ -60℃(14 ~ -76℉) - 小于 120 秒 | |
| 校准保修 | 自发货之日起12个月 | |
| 电气 | 电磁兼容性(EMC) | 符合BSENIEC61326-1标准 |
| 展示 | 全彩液晶图形显示屏,带背光,分辨率为240x320。 | |
| 显示尺寸 | 3.5英寸 | |
| 电源 | 可充电锂离子电池(标称电压3.65V)。 | |
| 电池寿命 | 超过150小时 | |
| 充电时间 | 大约14小时 | |
| 收费 | 通过USB端口连接通用电源充电器 | |
| 解决 | 0.1℉、0.1°F露点或0.1ppm(V) | |
| 重复性 | 露点精度优于±0.2℉ | |
| 热身时间 | 2秒 | |
| 工程单位 | ℃、℉、ppm(V)、ppm(w)、g/m³、lb/MMSCF | |
| 通讯 | 通过平板电脑/智能手机或PC/笔记本电脑(运行Windows®)上的应用程序进行蓝牙连接;通过USB连接到运行Windows®的PC/笔记本电脑。 | |
| 系统要求 | 运行任何版本Windows®操作系统的PC/笔记本电脑,32位或64位 | |
| 机械规格 | 尺寸单位为毫米 | 215x108x124(高x宽x深) |
| 重量 | 1.4公斤 | |
| 工作压力 | 大气压力-最大0.3巴(4磅/平方英寸) | |
| 工作湿度(外部) | 最高95%无冷凝 | |
| 工作温度 | -20 ~ +50℃(-4 ~ +122℉) | |
| 储存温度 | -20 ~ +50℃;最高95%无冷凝 | |
| 传感器保护 | 316烧结不锈钢过滤器-50微米 | |
| 配件 | 杉树形接头,0.25英寸(¼英寸),6毫米,0.125英寸(⅛英寸)-不锈钢压缩接头 | |
| 防风雨等级 | IP66/NEMA4X | |
| 机械保修 | 如果出现零件缺陷或工艺故障,保修期为12个月。 | |
| 用户工具 | 日志软件 | 用户工具 |
| 数据记录 | 30万条读数。数据带有日期和时间戳。 | |
| 数据位置 | 可以输入20个不同的位置ID(字母数字),用于在预先编程的位置进行数据收集。 | |
| 采样率 | 用户可选择的记录间隔从五秒到一小时,并以图形格式进行实时数据记录。 | |
| 数据显示 | 图形和数值 | |
| 实时录制 | 程序设定为实时监控、记录数据,并将数据以图形方式直接呈现到PC/笔记本电脑上。 | |
| 测量样本 | 样本数据包括露点、压力补偿露点、压力和温度数据,以表格形式显示。 |
